| 2023年梅河口市公益性崗位招聘職位表(9月份) | |||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘數(shù)量 | 崗位條件 | 工資待遇 |
| 1 | 梅河口市福民街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 3 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 2 | 梅河口市人力資源和社會(huì)保障局 | 勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)員、仲裁調(diào)解員、12333接線員 | 9 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 3 | 梅河口市新華街道辦事處 | 勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 5 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 4 | 梅河口市應(yīng)急局 | 地震觀測(cè)員 | 2 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 5 | 梅河口市殘疾人聯(lián)合會(huì) | 殘疾人專職委員 | 4 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 6 | 梅河口市吉樂鄉(xiāng)人民政府 | 就業(yè)輔導(dǎo)員 | 1 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 7 | 梅河口市消防救援大隊(duì) | 消防文員(曙光鎮(zhèn)、牛心頂鎮(zhèn)、黑山頭鎮(zhèn)、海龍鎮(zhèn)、新合鎮(zhèn)、杏嶺鎮(zhèn)、李爐鄉(xiāng)、興華鎮(zhèn)、吉樂鄉(xiāng)、紅梅鎮(zhèn)、解放街道辦事處、山城鎮(zhèn)專職隊(duì)、梅河大隊(duì)) | 13 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 8 | 梅河口市司法局 | 司法矯正員(梅河口市區(qū)、康大營(yíng)鎮(zhèn)) | 2 | 梅河口市區(qū)(男18周歲—40周歲需有駕駛證)??荡鬆I(yíng)鎮(zhèn)(男女不限18周歲—40周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 9 | 梅河口市醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦中心 | 醫(yī)療保險(xiǎn)征繳員 | 5 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—45周歲,女18周歲—45周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 10 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 3 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 11 | 中共梅河口市委梅河口市人民政府信訪局 | 接訪員 | 1 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 12 | 梅河口市人力資源和社會(huì)保障局勞動(dòng)人事監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察協(xié)管員 | 4 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 13 | 梅河口市就業(yè)服務(wù)局 | 就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)員 | 4 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 14 | 中共梅河口市委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐專職工作者(新華街道辦事處、福民街道辦事處、山城鎮(zhèn)、海龍鎮(zhèn)、紅梅鎮(zhèn)、新合鎮(zhèn)、牛心頂鎮(zhèn)、康大營(yíng)鎮(zhèn)、一座營(yíng)鎮(zhèn)、興華鎮(zhèn)、灣龍鎮(zhèn)、曙光鎮(zhèn)、進(jìn)化鎮(zhèn)、中和鎮(zhèn)、水道鎮(zhèn)、吉樂鄉(xiāng)、小楊鄉(xiāng)、梅河口市區(qū)) | 18 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 15 | 梅河口市中和鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 1 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
| 16 | 梅河口市興華鎮(zhèn)人民政府 | 勞動(dòng)保障協(xié)理員 | 1 | 法定勞動(dòng)年齡內(nèi),男女不限。(男18周歲—60周歲,女18周歲—50周歲) | 梅河口市最低工資標(biāo)準(zhǔn)(1540) |
