| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春市二道區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 2 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、英語(yǔ)相關(guān)專業(yè) | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,男性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、金融學(xué)類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類、財(cái)會(huì)審計(jì)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,女性,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 法學(xué)類、政治學(xué)類、社會(huì)學(xué)類、馬克思主義理論類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 數(shù)學(xué)類、心理學(xué)類、統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局長(zhǎng)春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū)稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 普通職位 | 西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位 | 從事基層稅務(wù)機(jī)關(guān)稅收征收管理、納稅服務(wù)、行政管理等工作 | 縣(區(qū))級(jí)及以下 | 行政執(zhí)法類 | 3 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 本科及以上 | 與最高學(xué)歷相對(duì)應(yīng)的學(xué)位 | 不限 | 無(wú)限制 | 無(wú)限制 | 否 | 3:1 | 吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū) | 2025屆高校畢業(yè)生,在本單位最低服務(wù)年限為5年 |
