| 附件1 | ||||||||||||||||||
| 2023年梅河口市基層治理專干招聘工作人員崗位及其條件一覽表(1號(hào)) | ||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 地區(qū) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位等級(jí) | 經(jīng)費(fèi)類型 | 招聘人數(shù) | 招聘范圍 | 招聘形式 | 進(jìn)入面試比例 | 筆試類別 | 筆試成績(jī)占總成績(jī)比例 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 所學(xué)專業(yè) | 備注 |
| 1 | 梅河口市 | 梅河口市新華街道辦事處 | 梅河口市新華街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至同意村1人 |
| 2 | 梅河口市 | 梅河口市解放街道辦事處 | 梅河口市解放街道綜合服務(wù)中心 | 社區(qū)治理專干 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 3 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至電廠社區(qū)1人、育才社區(qū)1人、園林社區(qū)1人 |
| 3 | 梅河口市 | 梅河口市和平街道辦事處 | 梅河口市和平街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至全勝村1人 |
| 4 | 梅河口市 | 梅河口市和平街道辦事處 | 梅河口市和平街道綜合服務(wù)中心 | 社區(qū)治理專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至四合社區(qū)1人、鐵東社區(qū)1人 |
| 5 | 梅河口市 | 梅河口市和平街道辦事處 | 梅河口市和平街道綜合服務(wù)中心 | 社區(qū)治理專干2 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 4 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至翠園社區(qū)1人、八十八棟社區(qū)1人、四合社區(qū)1人、鐵東社區(qū)1人 |
| 6 | 梅河口市 | 梅河口市福民街道辦事處 | 梅河口市福民街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至常家村1人 |
| 7 | 梅河口市 | 梅河口市福民街道辦事處 | 梅河口市福民街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至和盛村1人 |
| 8 | 梅河口市 | 梅河口市福民街道辦事處 | 梅河口市福民街道綜合服務(wù)中心 | 社區(qū)治理專干 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至砂輪社區(qū)1人 |
| 9 | 梅河口市 | 梅河口市光明街道辦事處 | 梅河口市光明街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至業(yè)家村1人 |
| 10 | 梅河口市 | 梅河口市光明街道辦事處 | 梅河口市光明街道綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至革新村1人 |
| 11 | 梅河口市 | 梅河口市光明街道辦事處 | 梅河口市光明街道綜合服務(wù)中心 | 社區(qū)治理專干 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 3 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至蓮花社區(qū)1人、前途社區(qū)1人、業(yè)家社區(qū)1人 |
| 12 | 梅河口市 | 梅河口市山城鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市山城鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 5 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至金星村1人、保興村1人、大灣村1人、西花園村1人、東勝村1人 |
| 13 | 梅河口市 | 梅河口市山城鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市山城鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 4 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至五里堡村1人、河南村1人、小灣村1人、二泉眼村1人 |
| 14 | 梅河口市 | 梅河口市山城鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市山城鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至二龍村1人 |
| 15 | 梅河口市 | 梅河口市杏嶺鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市杏嶺鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 4 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至支前村1人、升平村1人、富裕村1人、義民村1人 |
| 16 | 梅河口市 | 梅河口市杏嶺鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市杏嶺鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 3 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至強(qiáng)勝村1人、興隆村1人、興起村2人 |
| 17 | 梅河口市 | 梅河口市杏嶺鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市杏嶺鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至周家村1人 |
| 18 | 梅河口市 | 梅河口市牛心頂鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市牛心頂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 4 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至雙泉村1人、野豬河村1人、六合村1人、向陽(yáng)村1人 |
| 19 | 梅河口市 | 梅河口市牛心頂鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市牛心頂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 3 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至常興村1人、鳳陽(yáng)村1人、八泉眼村1人 |
| 20 | 梅河口市 | 梅河口市牛心頂鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市牛心頂鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至大沙河村1人 |
| 21 | 梅河口市 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 3 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至正義村1人、利民村1人、東吉村1人 |
| 22 | 梅河口市 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至八家崗村1人、裕民村1人 |
| 23 | 梅河口市 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市海龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至向前村1人 |
| 24 | 梅河口市 | 梅河口市紅梅鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市紅梅鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至四八石村1人、白石村1人 |
| 25 | 梅河口市 | 梅河口市紅梅鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市紅梅鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至嶺西村1人、中興村1人 |
| 26 | 梅河口市 | 梅河口市紅梅鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市紅梅鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至民主村1人 |
| 27 | 梅河口市 | 梅河口市新合鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市新合鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至永發(fā)村1人、茂林村1人 |
| 28 | 梅河口市 | 梅河口市新合鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市新合鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至雙勝村1人、勝利村1人 |
| 29 | 梅河口市 | 梅河口市新合鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市新合鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至平安村1人 |
| 30 | 梅河口市 | 梅河口市康大營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市康大營(yíng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至黑嘴子村1人、二道河村1人 |
| 31 | 梅河口市 | 梅河口市康大營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市康大營(yíng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至二道崗村1人、前五塊石村1人 |
| 32 | 梅河口市 | 梅河口市康大營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市康大營(yíng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至孟家溝村1人 |
| 33 | 梅河口市 | 梅河口市曙光鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市曙光鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至安樂(lè)村1人、紅星村1人 |
| 34 | 梅河口市 | 梅河口市曙光鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市曙光鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至永富村1人、蓮花村2人 |
| 35 | 梅河口市 | 梅河口市曙光鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市曙光鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至東太平村1人 |
| 36 | 梅河口市 | 梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉(xiāng)人民政府 | 梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至雙龍村1人、大楊村1人 |
| 37 | 梅河口市 | 梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉(xiāng)人民政府 | 梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至楊樹(shù)河村1人、宮家街村1人 |
| 38 | 梅河口市 | 梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉(xiāng)人民政府 | 梅河口市小楊滿族朝鮮族鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干3 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 面試 | - | - | - | 不限 | 35周歲及以下 | 研究生及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至古城村1人 |
| 39 | 梅河口市 | 梅河口市一座營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市一座營(yíng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至高楊樹(shù)村1人、一座營(yíng)村1人 |
| 40 | 梅河口市 | 梅河口市一座營(yíng)鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市一座營(yíng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至泉眼村1人、韓家店村1人 |
| 41 | 梅河口市 | 梅河口市中和鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市中和鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至三八石村1人、關(guān)家溝村1人 |
| 42 | 梅河口市 | 梅河口市中和鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市中和鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至蘭堡村1人 |
| 43 | 梅河口市 | 梅河口市興華鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市興華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至雙鳳村1人、新興村1人 |
| 44 | 梅河口市 | 梅河口市興華鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市興華鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至雙睦村1人 |
| 45 | 梅河口市 | 梅河口市灣龍鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市灣龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 2 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至五奎頂子村1人、共安村1人 |
| 46 | 梅河口市 | 梅河口市灣龍鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市灣龍鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至雙山村1人 |
| 47 | 梅河口市 | 梅河口市水道鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市水道鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至愛(ài)林村1人 |
| 48 | 梅河口市 | 梅河口市水道鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市水道鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至新豐村1人 |
| 49 | 梅河口市 | 梅河口市雙興鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市雙興鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至八家子村1人 |
| 50 | 梅河口市 | 梅河口市雙興鎮(zhèn)人民政府 | 梅河口市雙興鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至同合村2人 |
| 51 | 梅河口市 | 梅河口市吉樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 梅河口市吉樂(lè)鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干1 | 九級(jí)管理崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至復(fù)興村1人 |
| 52 | 梅河口市 | 梅河口市吉樂(lè)鄉(xiāng)人民政府 | 梅河口市吉樂(lè)鄉(xiāng)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)村振興專干2 | 初級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位 | 財(cái)政撥款 | 1 | 不限 | 筆試面試 | 1:3 | 通用知識(shí) | 筆試成績(jī)占50% | 不限 | 本科:30周歲及以下;研究生:35周歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷 | 無(wú) | 不限專業(yè) | 1.入職后在社區(qū)(村)工作不得少于5年;2.擬分配至臥龍村1人 |
